Guinea An. gambiae

The tables below list signals of recent selection discovered in the Guinea An. gambiae population.

Chromosome arm 2R

Signal Focus Score (Left | Right)
H12 / Guinea An. gambiae / Chromosome 2 / #2 2R:28,420,001-28,540,000 848 (493 | 354)
H12 / Guinea An. gambiae / Chromosome 2 / #5 2R:3,400,001-3,460,000 179 (142 | 37)
H12 / Guinea An. gambiae / Chromosome 2 / #6 2R:56,440,001-56,520,000 123 (34 | 88)

Chromosome arm 2L

Signal Focus Score (Left | Right)
H12 / Guinea An. gambiae / Chromosome 2 / #1 2L:1,760,001-2,700,000 1256 (673 | 583)
H12 / Guinea An. gambiae / Chromosome 2 / #3 2L:28,760,001-28,920,000 384 (99 | 284)
H12 / Guinea An. gambiae / Chromosome 2 / #4 2L:25,660,001-25,760,000 298 (232 | 66)

Chromosome arm 3R

Signal Focus Score (Left | Right)
H12 / Guinea An. gambiae / Chromosome 3 / #1 3R:28,480,001-28,600,000 755 (461 | 294)
H12 / Guinea An. gambiae / Chromosome 3 / #2 3R:4,580,001-4,740,000 235 (152 | 82)
H12 / Guinea An. gambiae / Chromosome 3 / #4 3R:18,980,001-19,020,000 88 (57 | 30)

Chromosome arm 3L

Signal Focus Score (Left | Right)
H12 / Guinea An. gambiae / Chromosome 3 / #3 3L:26,860,001-26,900,000 171 (77 | 93)

Chromosome X

Signal Focus Score (Left | Right)
H12 / Guinea An. gambiae / Chromosome X / #1 X:14,960,001-15,100,000 495 (322 | 172)

Comments