Burkina Faso An. gambiae

The tables below list signals of recent selection discovered in the Burkina Faso An. gambiae population.

Chromosome arm 2R

Signal Focus Score (Left | Right)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome 2 / #3 2R:28,440,001-28,520,000 753 (371 | 382)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome 2 / #4 2R:3,400,001-3,480,000 413 (244 | 168)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome 2 / #6 2R:40,820,001-41,000,000 359 (249 | 109)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome 2 / #9 2R:27,480,001-27,520,000 114 (91 | 22)

Chromosome arm 2L

Signal Focus Score (Left | Right)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome 2 / #1 2L:2,420,001-2,720,000 1365 (680 | 685)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome 2 / #2 2L:28,500,001-28,640,000 954 (431 | 523)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome 2 / #5 2L:25,380,001-25,420,000 409 (195 | 214)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome 2 / #7 2L:46,000,001-46,040,000 278 (153 | 125)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome 2 / #8 2L:42,300,001-42,380,000 221 (29 | 192)

Chromosome arm 3R

Signal Focus Score (Left | Right)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome 3 / #1 3R:28,480,001-28,620,000 818 (500 | 318)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome 3 / #3 3R:4,580,001-4,760,000 167 (145 | 21)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome 3 / #7 3R:20,800,001-20,860,000 118 (40 | 78)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome 3 / #4 3R:31,760,001-31,800,000 95 (27 | 68)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome 3 / #5 3R:43,640,001-43,680,000 84 (48 | 36)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome 3 / #6 3R:18,600,001-19,100,000 82 (56 | 25)

Chromosome arm 3L

Signal Focus Score (Left | Right)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome 3 / #2 3L:26,880,001-26,920,000 252 (210 | 41)

Chromosome X

Signal Focus Score (Left | Right)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome X / #1 X:15,120,001-15,260,000 836 (494 | 342)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome X / #2 X:9,180,001-9,260,000 394 (212 | 181)
H12 / Burkina Faso An. gambiae / Chromosome X / #3 X:9,640,001-9,720,000 334 (24 | 310)

Comments