Angola An. coluzzii

The tables below list signals of recent selection discovered in the Angola An. coluzzii population.

Chromosome arm 2R

Signal Focus Score (Left | Right)
H12 / Angola An. coluzzii / Chromosome 2 / #1 2R:28,060,001-28,100,000 526 (403 | 123)
H12 / Angola An. coluzzii / Chromosome 2 / #2 2R:8,320,001-8,380,000 484 (283 | 201)
H12 / Angola An. coluzzii / Chromosome 2 / #5 2R:59,700,001-60,240,000 327 (291 | 35)
H12 / Angola An. coluzzii / Chromosome 2 / #6 2R:34,480,001-34,540,000 220 (193 | 27)
H12 / Angola An. coluzzii / Chromosome 2 / #7 2R:48,180,001-48,240,000 115 (81 | 33)
H12 / Angola An. coluzzii / Chromosome 2 / #8 2R:13,600,001-13,800,000 108 (34 | 73)
H12 / Angola An. coluzzii / Chromosome 2 / #9 2R:44,900,001-45,360,000 108 (83 | 25)

Chromosome arm 2L

Signal Focus Score (Left | Right)
H12 / Angola An. coluzzii / Chromosome 2 / #3 2L:25,380,001-25,460,000 392 (242 | 150)
H12 / Angola An. coluzzii / Chromosome 2 / #4 2L:33,560,001-33,660,000 369 (326 | 42)

Chromosome arm 3R

Signal Focus Score (Left | Right)
H12 / Angola An. coluzzii / Chromosome 3 / #1 3R:44,420,001-44,460,000 184 (156 | 28)
H12 / Angola An. coluzzii / Chromosome 3 / #2 3R:41,920,001-42,180,000 182 (161 | 21)

Chromosome arm 3L

Signal Focus Score (Left | Right)
H12 / Angola An. coluzzii / Chromosome 3 / #3 3L:5,980,001-6,040,000 182 (139 | 43)
H12 / Angola An. coluzzii / Chromosome 3 / #4 3L:22,440,001-22,540,000 156 (89 | 66)
H12 / Angola An. coluzzii / Chromosome 3 / #5 3L:17,740,001-17,780,000 127 (51 | 75)

Chromosome X

Signal Focus Score (Left | Right)
H12 / Angola An. coluzzii / Chromosome X / #1 X:4,300,001-4,340,000 497 (221 | 275)
H12 / Angola An. coluzzii / Chromosome X / #2 X:14,660,001-14,720,000 262 (204 | 58)
H12 / Angola An. coluzzii / Chromosome X / #3 X:18,420,001-18,800,000 115 (20 | 94)

Comments